福岡市博多区の特徴
以下の表は、2019年5月~2020年4月までのレインズ成約データを集計したものです。
高く・早く不動産を売却できる一括査定サイトは?
不動産の売却をお考えなら、一括査定サイト「不動産売却 HOME4U」をおすすめします。不動産会社選びで、家は数百万円「売値」が変わります。
査定価格は不動産会社によって違うので、高く・早く売るなら、複数の不動産会社の査定価格を比較することが大切です。
以下のフォームからも査定依頼可能です。お気軽にご利用ください。
福岡市博多区の一戸建て売却価格相場
築年数での相場価格
築年数\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~築1年 | 8 | 27 | ||||
~築5年 | 1 | |||||
~築10年 | 1 | |||||
~築15年 | 1 | 2 | ||||
~築20年 | 1 | 2 | 1 | |||
~築25年 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
~築30年 | 1 | 1 | 1 | |||
築30年〜 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
土地面積での相場価格
土地面積\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~70m2 | 1 | 1 | 2 | |||
~100m2 | 1 | 3 | ||||
~150m2 | 1 | 2 | 9 | 15 | ||
~200m2 | 2 | 2 | 10 | |||
~250m2 | 3 | 1 | 1 | |||
~300m2 | 1 | 2 | ||||
300m2〜 | 1 | 3 |
福岡市博多区のマンション売却価格相場
築年数での相場価格
築年数\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~築5年 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
~築10年 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | |
~築15年 | 12 | 18 | 6 | 15 | 9 | 7 |
~築20年 | 10 | 5 | 1 | 9 | 13 | 9 |
~築25年 | 14 | 4 | 16 | 15 | 13 | 6 |
~築30年 | 64 | 10 | 6 | 2 | 2 | |
築30年~ | 94 | 43 | 13 | 5 | 2 | 1 |
専有面積での相場価格
専有面積\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~70m2 | 212 | 83 | 29 | 20 | 9 | 3 |
~80m2 | 1 | 7 | 17 | 21 | 20 | 9 |
~90m2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 16 | 10 |
~100m2 | 4 | 4 | ||||
100m2〜 | 4 |
福岡市博多区の土地売却価格相場
土地面積での相場価格
土地面積\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~70m2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
~100m2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
~150m2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
~200m2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
~250m2 | 3 | 3 | 2 | |||
~300m2 | 1 | 1 | ||||
300m2〜 | 3 |
* 「西日本レインズ」の成約事例データより抜粋
*弊社売却取引事例及び西日本レインズから売却価格相場を提示しております。
\厳選1,500社と提携・国内最大級!/ 【無料】HOME4Uの一括査定へ>>