那珂川市の特徴
以下の表は、2019年5月~2020年4月までのレインズ成約データを集計したものです。
高く・早く不動産を売却できる一括査定サイトは?
不動産の売却をお考えなら、一括査定サイト「不動産売却 HOME4U」をおすすめします。不動産会社選びで、家は数百万円「売値」が変わります。
査定価格は不動産会社によって違うので、高く・早く売るなら、複数の不動産会社の査定価格を比較することが大切です。
以下のフォームからも査定依頼可能です。お気軽にご利用ください。
那珂川市の一戸建て売却価格相場
築年数での相場価格
築年数\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~築1年 | 4 | 2 | ||||
~築5年 | ||||||
~築10年 | 1 | |||||
~築15年 | ||||||
~築20年 | 1 | |||||
~築25年 | 1 | 1 | ||||
~築30年 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
築30年〜 | 2 | 5 | 4 | 2 |
土地面積での相場価格
土地面積\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~70m2 | ||||||
~100m2 | ||||||
~150m2 | 3 | 4 | 1 | |||
~200m2 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
~250m2 | 1 | 1 | 1 | |||
~300m2 | 1 | |||||
300m2〜 | 1 | 2 | 2 | 1 |
那珂川市のマンション売却価格相場
築年数での相場価格
築年数\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~築5年 | ||||||
~築10年 | 1 | |||||
~築15年 | 3 | 9 | 1 | |||
~築20年 | 1 | 2 | 2 | |||
~築25年 | 3 | |||||
~築30年 | 3 | 1 | ||||
築30年~ |
専有面積での相場価格
専有面積\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~70m2 | 1 | 2 | 1 | |||
~80m2 | 1 | 2 | 3 | |||
~90m2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
~100m2 | 1 | 4 | 1 | |||
100m2〜 |
那珂川市の土地売却価格相場
土地面積での相場価格
土地面積\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~70m2 | 1 | |||||
~100m2 | ||||||
~150m2 | 2 | 3 | ||||
~200m2 | 1 | |||||
~250m2 | 3 | 3 | ||||
~300m2 | 1 | 1 | 1 | |||
300m2〜 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
* 「西日本レインズ」の成約事例データより抜粋
*弊社売却取引事例及び西日本レインズから売却価格相場を提示しております。
\厳選1,500社と提携・国内最大級!/ 【無料】HOME4Uの一括査定へ>>