福岡市城南区の一戸建て売却価格相場
| 築年数\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~築1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| ~築5年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~築10年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| ~築15年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~築20年 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| ~築25年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| ~築30年 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 築30年~ | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| 土地面積\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~70m² | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ~100m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| ~150m² | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 24 |
| ~200m² | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| ~250m² | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ~300m² | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 300m²~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
福岡市城南区のマンション売却価格相場
| 専有面積\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~70m² | 2 | 40 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| ~80m² | 0 | 15 | 17 | 14 | 9 | 14 |
| ~90m² | 0 | 9 | 8 | 5 | 10 | 11 |
| ~100m² | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 100m²~ | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 築年数\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~築5年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ~築10年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| ~築15年 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 |
| ~築20年 | 0 | 7 | 9 | 3 | 11 | 2 |
| ~築25年 | 0 | 7 | 9 | 10 | 2 | 1 |
| ~築30年 | 0 | 19 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 築30年~ | 2 | 36 | 6 | 1 | 1 | 0 |
福岡市城南区の土地売却価格相場
| 土地面積\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~70m² | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ~100m² | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ~150m² | 0 | 9 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| ~200m² | 0 | 7 | 10 | 6 | 1 | 2 |
| ~250m² | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| ~300m² | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 300m²~ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
* 「西日本レインズ」の成約事例データより抜粋
*弊社売却取引事例及び西日本レインズから売却価格相場を提示しております。
\厳選1,500社と提携・国内最大級!/ 【無料】HOME4Uの一括査定へ>>









