福岡市中央区の特徴
以下の表は、2019年5月~2020年4月までのレインズ成約データを集計したものです。
高く・早く不動産を売却できる一括査定サイトは?
不動産の売却をお考えなら、一括査定サイト「不動産売却 HOME4U」をおすすめします。不動産会社選びで、家は数百万円「売値」が変わります。
査定価格は不動産会社によって違うので、高く・早く売るなら、複数の不動産会社の査定価格を比較することが大切です。
以下のフォームからも査定依頼可能です。お気軽にご利用ください。
福岡市中央区の一戸建て売却価格相場
築年数での相場価格
築年数\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~築1年 | 5 | |||||
~築5年 | 2 | |||||
~築10年 | ||||||
~築15年 | 1 | |||||
~築20年 | 2 | |||||
~築25年 | 1 | 3 | ||||
~築30年 | 2 | |||||
築30年〜 | 2 | 1 | 4 |
土地面積での相場価格
土地面積\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~70m2 | 1 | |||||
~100m2 | 3 | |||||
~150m2 | 1 | 2 | ||||
~200m2 | 1 | 1 | 6 | |||
~250m2 | 1 | 3 | ||||
~300m2 | ||||||
300m2〜 | 4 |
福岡市中央区のマンション売却価格相場
築年数での相場価格
築年数\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~築5年 | 1 | 29 | ||||
~築10年 | 3 | 5 | 1 | 31 | ||
~築15年 | 4 | 16 | 2 | 3 | 3 | 37 |
~築20年 | 15 | 3 | 3 | 4 | 11 | 62 |
~築25年 | 33 | 1 | 7 | 14 | 20 | 48 |
~築30年 | 65 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 |
築30年~ | 110 | 56 | 62 | 32 | 21 | 13 |
専有面積での相場価格
専有面積\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~70m2 | 265 | 84 | 53 | 32 | 36 | 31 |
~80m2 | 1 | 7 | 18 | 13 | 18 | 65 |
~90m2 | 2 | 11 | 10 | 6 | 47 | |
~100m2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 42 |
100m2〜 | 1 | 3 | 42 |
福岡市中央区の土地売却価格相場
土地面積での相場価格
土地面積\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~70m2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
~100m2 | 3 | 3 | ||||
~150m2 | 1 | 3 | 2 | |||
~200m2 | 2 | 2 | 4 | |||
~250m2 | 3 | 3 | ||||
~300m2 | ||||||
300m2〜 | 1 | 2 |
* 「西日本レインズ」の成約事例データより抜粋
*弊社売却取引事例及び西日本レインズから売却価格相場を提示しております。
\厳選1,500社と提携・国内最大級!/ 【無料】HOME4Uの一括査定へ>>