那珂川市の一戸建て売却価格相場
| 築年数\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~築1年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ~築5年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~築10年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~築15年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~築20年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~築25年 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ~築30年 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 築30年~ | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 土地面積\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~70m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~100m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~150m² | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ~200m² | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| ~250m² | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ~300m² | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 300m²~ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
那珂川市のマンション売却価格相場
| 専有面積\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~70m² | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ~80m² | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| ~90m² | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| ~100m² | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 100m²~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 築年数\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~築5年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ~築10年 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| ~築15年 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| ~築20年 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ~築25年 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ~築30年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 築30年~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
那珂川市の土地売却価格相場
| 土地面積\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~70m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~100m² | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~150m² | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~200m² | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ~250m² | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| ~300m² | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 300m²~ | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
* 「西日本レインズ」の成約事例データより抜粋
*弊社売却取引事例及び西日本レインズから売却価格相場を提示しております。
\厳選1,500社と提携・国内最大級!/ 【無料】HOME4Uの一括査定へ>>









